<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the statistical thinking of mathematics education
 undergraduate students in the topic of graph literacy based on
 the framework of Wilde and Pfannkuch</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تفکر آماری دانشجومعلمان کارشناسی رشته آموزش ریاضی در مبحث سواد نموداری بر اساس چارچوب وایلد و فنکوچ</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723310</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نفیسه</FirstName>
					<LastName>آزادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>ریحانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آناهیتا</FirstName>
					<LastName>کمیجانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>بهرامی‌ سامانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آمار دانشگاه  شهید بهشتی  تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the statistical thinking of undergraduate student teachers in the field of&lt;br /&gt; mathematics education in the topic of diagrammatic literacy based on the framework of Wilde and Fenkoch. For this purpose,&lt;br /&gt; a questionnaire including 9 diagram literacy questions (box diagram) was designed. The questions were classified based on&lt;br /&gt; the componentsoftheWildeandFenkochframework. Questionnairewascompletedby50studentteachersofmatheducation&lt;br /&gt; of Farhangian University of Education and Training of the director of Shahid Darjaei (boys and girls). The responses were&lt;br /&gt; leveled based on Watson’s framework, which is a modification of Solow’s model. The significance of the gender differences&lt;br /&gt; of student teachers was not confirmed statistically. The findings showed that most of the student teachers’ answers in all&lt;br /&gt; statistical components are at the relational level, but the results showed the average performance of the student teachers in&lt;br /&gt; the components of statistical thinking in the topic of graph literacy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی تفکر آماری دانشجومعلمان کارشناسی رشته آموزش ریاضی در مبحث سواد نموداری بر اساس چارچوب وایلد و فنکوچ است. بدین منظور پرسشنامه‌ای شامل 9 سؤال سواد نموداری (نمودار جعبه‌ای) طراحی گردید. سؤالات براساس مؤلفه‌های چارچوب وایلد و فنکوچ، طبقه‌بندی شدند. پرسشنامه توسط 50 دانشجومعلم رشته آموزش ریاضی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی (دختر و پسر) تکمیل‌گردید. پاسخ‌ها براساس چارچوب واتسون که جرح و تعدیل یافته‌ای از مدل سولو است، سطح‌بندی شدند. معناداری تفاوت‏های جنسیتی دانشجومعلمان از نظر آماری تایید نشد. یافته‌ها نشان‌داد که بیشتر پاسخ‌های دانشجومعلمان در تمامی مؤلفه‌های آماری در سطح رابطه‌ای قرار دارد اما نتایج عملکرد متوسط دانشجومعلمان در مؤلفه‌های تفکر آماری را در مبحث سواد نموداری نشان‌داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجومعلمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد نموداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب واتسون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723310_6ae336c3d49a6e4b475d859730fbc07a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Methodology of science from
 the point of view of Poincaré</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش شناسی علم از دیدگاه پوانکاره</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723311</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>صفدری وایقانی</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> In this paper, we take a look at Henri Poincaré’s view on the methodology of mathematics, taken from the book Science&lt;br /&gt; and Method, and look at the role of choosing facts in the discovery of mathematics. The author deals with the foundations&lt;br /&gt; of the methodology of science and beautifully explains the future of mathematics and the direction of the development of&lt;br /&gt; mathematics, which started from the past and is continuing, and impresses the reader with this deep thinking. The author’s&lt;br /&gt; belief in the framework of discovery of mathematical rules based on facts is well evident in this book. Poincaré’s profound&lt;br /&gt; thinking in studying the laws of chance and its hidden realities in relation to the facts of existence is undeniable. This short&lt;br /&gt; article presents a selection of the content of the first part of the book to get familiar with it.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این نوشتار نگاهی به دیدگاه آنری پوانکاره درباره روش‌شناسی علم ریاضی برگرفته از کتاب علم و روش پرداخته و به نقش انتخاب حقایق در اکتشاف علم ریاضی می‌نگریم. نویسنده به بنیان‌های روش‌شناسی علم می‌پردازد و آینده ریاضیات و راستای گسترش علم ریاضی که از گذشته شروع و در حال ادامه است را به زیبایی تبیین کرده و خواننده را تحت تاثیر این تفکر عمیق قرار می‌دهد. باور نویسنده به چهارچوب اکتشاف قوانین ریاضی مبتنی بر حقایق به خوبی در این کتاب مشهود است. تفکر ژرف پوانکاره در مطالعه قوانین شانس و واقعیت‌های پنهان آن در ارتباط با حقایق هستی انکار ناپذیر است. این نوشته کوتاه گزیده‌ای از محتوی بخش اول کتاب جهت آشنایی با آن را ارایه می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب حقیقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده ریاضیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شا‎‌‎نس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723311_5c33600d39a5edf00192302dd1ae84e0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Correcting Boosted Mixture Learning method using Vuong’s test
 and its application in the Gamma Mixture Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصحیح روش یادگیری آمیخته تقویت شده با استفاده از آزمون وونگ و کاربرد آن در مدل آمیخته گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723312</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>زمانی مهریان</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران، zamani@sci.ikiu.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9953-8203</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> The boosted mixture learning method, BML, is an incremental method to learn mixture models for the classification prob&lt;br /&gt;lem. In each step of the boosted mixture learning method, a new component is added to the mixture model according to&lt;br /&gt; an objective function to ensure that the objective function is maximized. Sometimes the likelihood function or equivalently&lt;br /&gt; information criteria are defined as the objective function of BML. The mixture model is updated whenever a new component&lt;br /&gt; is added to the mixture model based on the maximum likelihood function and information criteria. Since the information&lt;br /&gt; criteria does not have the ability to identify equivalent models, therefore, it is possible that the new mixture model and the&lt;br /&gt; current mixture model are equivalent. In this paper, the boosted mixture learning method has been corrected using Vuong’s&lt;br /&gt; model selection test, which has the ability to identify equivalent models. The performance of two learning methods is eval&lt;br /&gt;uated over simulation data and over the U.S. imports of goods by customs basis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روش یادگیری آمیخته تقویت شده ‎(BML)، روشی فزاینده برای یادگیری مدل‌های آمیخته در مسئله طبقه‌بندی است. در هر مرحله از روش یادگیری آمیخته تقویت شده، مولفه جدیدی با توجه به یک تابع هدف در جهت به حداکثر رساندن تابع هدف به مدل آمیخته اضافه می‌شود. از جمله توابع هدف مورد استفاده در این روش، تابع درستنمایی و به‌طور معادل معیارهای اطلاع هستند. در این روش مولفه جدیدی به مدل آمیخته اضافه می‌شود که باعث بیشترین افزایش تابع درستنمایی شود.
چون تابع درستنمایی و معیارهای اطلاع توانایی تشخیص مدل‌های معادل را ندارد، بنابراین ممکن است مدل‌ آمیخته جدید و مدل آمیخته فعلی معادل باشند و اضافه کردن مولفه جدید به مدل آمیخته فعلی باعث بهبود مدل نشود. در این مقاله روش یادگیری آمیخته تقویت شده با استفاده از آزمون انتخاب مدل وونگ که توانایی تشخیص مدل‌های معادل را دارد، تصحیح شده است. همچنین عملکرد دو روش یادگیری با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی و مجموعه داده‌های واردات کالای ایالات متحده توسط گمرک ارزیابی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم تقویت کننده‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب مدل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآوردگر ‎‎ درستنمایی ماکسیمم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آمیخته‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723312_10fe2a7b45693aa3338675ebaf5eca53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining the Optimal Model
 in the Queuing System Er/M/2</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین مدل بهینه در سیستم صف‌بندی Er/M/2</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723313</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>یعقوب زاده شهرستانی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> In this article, the optimal model is determined for the family of models {Er/M/2,r = 1,2,···} with interarrival times with&lt;br /&gt; Erlang distribution and service times with exponential distribution. The method of choosing the optimal model is that first,&lt;br /&gt; a cost function is introduced, and then a new index is introduced according to the cost function and the stationary probability&lt;br /&gt; of the system called SER. A model with a larger SER index is optimal. Also, to describe the method used in this article to&lt;br /&gt; determinine the optimal model, the Monte Carlo simulation method and numerical example are used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله برای خانواده مدل‌های ‎‎$‎‎‎{E_r/M/2, r=1,2,cdots}‎$‎‏ با زمان‌های بین ورودهای دارای توزیع ارلانگ و زمان‌های سرویس با توزیع نمایی‏، مدل بهینه تعیین می‌شود. ‎‏روش انتخاب مدل بهینه به این صورت است که ابتدا تابع هزینه معرفی و سپس شاخصی جدید بر حسب تابع هزینه و احتمال پایایی سیستم به نام ‎$SER‎$‎ معرفی می‌شود. مدلی بهینه است که ‏ دارای شاخص ‎$‎SER‎‎$‎‎‏ بزرگ‌تری باشد. همچنین برای تشریح روش تعیین مدل‌ بهینه از تحلیل عددی استفاده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع هزینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احتمال پایایی سیستم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع ارلانگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723313_55c111f23d2f2a8c1943a59fe217aed2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modelling of functional data using principal component regression approach
 based on the generalized cross validation criterion</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌بندی داده‌های تابعی با رویکرد رگرسیون مولفه اصلی بر اساس معیار اعتبار سنجی متقابل تعمیم یافته</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723314</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>روزبه</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی گروه آمار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرتا</FirstName>
					<LastName>روحی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>جهادی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> Functional data analysis is used to develop statistical approaches to the data sets that are functional and continuous es&lt;br /&gt;sentially, and because these functions belong to the spaces with infinite dimensional, using conventional methods in classical&lt;br /&gt; statistics for analyzing such data sets is challenging. The most popular technique for statistical data analysis is the functional&lt;br /&gt; principal components approach, which is an important tool for dimensional reduction. In this research, using the method of&lt;br /&gt; functional principal component regression based on the second derivative penalty, ridge and lasso, the analysis of Canadian&lt;br /&gt; climate and spectrometric data sets is proceed. To do this, to obtain the optimum values of the penalized parameter in pro&lt;br /&gt;posed methods, the generalized cross validation, which is a valid and efficient criterion, is applied.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحلیل داده‌های تابعی برای توسعه رویکردهای آماری در داده‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ماهیت تابعی و پیوسته هستند و چون این توابع به فضاهای با بعد بی‌نهایت تعلق دارند، استفاده از روش‌های متداول در آمار کلاسیک برای تحلیل آن‌ها، با چالش روبرو است.&lt;br /&gt;مشهورترین تکنیک تحلیل داده‌های آماری، رویکرد مولفه‌های اصلی تابعی می‌باشد که ابزاری مهم برای کاهش بعد است،&lt;br /&gt;در این مقاله با استفاده از روش&lt;br /&gt;رگرسیون مولفه اصلی تابعی براساس جریمه‌ مشتق دوم، ریج و لاسو&lt;br /&gt;به تحلیل داده‌های تابعی آب و هوای کانادا و داده‌های تابعی طیف‌سنج پرداخته خواهد شد. بدین منظور برای تعیین مقدار بهینه پارامتر جریمه در روش‌های مورد استفاده از اعتبار سنجی متقابل تعمیم یافته‏‏، که معیاری معتبر و کارآمد است‏، استفاده می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ یﺎفته‎‌‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون تابعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون مولفه اصلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل داده‌های تابعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723314_7461d9c65f9a173b696c65e6dde68f81.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using the generalized maximum Tsallis entropy for estimating
 the Ridge regression parameter</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از ماکسیمم آنتروپی تی سالیس تعمیم یافته برای برآورد پارامتر رگرسیون ستیغی</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723315</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیژه</FirstName>
					<LastName>صانعی طبس</LastName>
<Affiliation>گروه آمار دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> Regression analysis using the method of least squares requires the establishment of basic assumptions. One of the problems&lt;br /&gt; of regression analysis in this way faces major problems is the existence of collinearity among the regression variables. Many&lt;br /&gt; methods to solve the problems caused by the existence of the same have been introduced linearly. One of these methods&lt;br /&gt; is ridge regression. In this article, a new estimate for the ridge parameter using generalized maximum Tsallis entropy is&lt;br /&gt; presented and we call it the Ridge estimator of generalized maximum Tsallis entropy. For the cement dataset Portland, which&lt;br /&gt; have strong collinearity and since 1332, different estimators have been presented for these data, this estimator is calculated&lt;br /&gt; and We compare the generalized maximum Tsallis entropy ridge estimator, generalized maximum entropy ridge estimator&lt;br /&gt; and the least squares estimator.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحلیل رگرسیون به روش کمترین توان های دوم مستلزم برقراری فرضیات زیربنایی است. یکی از مسائلی که تحلیل رگرسیون به این روش را با مشکلات عمده مواجه می سازد وجود هم خطی در بین متغیرهای رگرسیونی است. روش های زیادی برای حل مشکلات ناشی از وجود هم خطی معرفی شده اند. یکی از این روش ها رگرسیون ستیغی است. در این مقاله یک برآورد جدید برای پارامتر ستیغی به کمک ماکسیمم آنتروپی تی سالیس تعمیم یافته ارائه داده وآن را برآوردگر ریج ماکسیمم آنتروپی تی سالیس مرتبه دو تعمیم یافته می نامیم. برای مجموعه داده های سیمان پرتلند که از هم خطی قوی برخوردار هستند و از سال ۱۳۳۲ ، برآوردگرهای مختلفی برای این داده ها ارائه شده است این برآورد گر را محاسبه و با برآوردگر ستیغی ماکسیمم آنتروپی تعمیم یافته و برآوردگر کمترین توان های دوم مقایسه می کنیم</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون ریج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماکسیمم آنتروپی تعمیم یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتروپی تی سالیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماکسیمم آنتروپی تی سالیس تعمیم یافته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723315_bb10f3c46710c77ebb491b63343af49c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Distribution of failures of a coherent system under
 the condition of operating the system with discrete lifetimes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توزیع خرابی‌های یک سیستم منسجم تحت شرط کار کردن سیستم با طول های عمر گسسته</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723316</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جریره</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> In this article, the number of failures of a coherent system has been studied under the assumption that the lifetime of system&lt;br /&gt; components are non-distributed discrete and dependent random variables. First, the probability that exactly i Failure i =&lt;br /&gt; 0, ..., n − k, in a system k From n Under the condition that the system at the time of monitoring t it works it will be counted.&lt;br /&gt; In the following, this result has been generalized to other coherent systems. In addition, it has been shown that in the case&lt;br /&gt; of independence and co-distribution of component lifetimes, the probability obtained is consistent with the corresponding&lt;br /&gt; probability in the continuous state obtained in the existing literature. Finally, by presenting practical examples, the behavior&lt;br /&gt; of this probability has been investigated in the case that the system components have interchangeable and necessarily non&lt;br /&gt;distributed lifetimes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این
در این مقاله‎‏‏، تعداد خرابی یک سیستم منسجم‎ ‏تحت فرض این‌که طول عمر مؤلفه‌های سیستم‏، متغیرهای تصادفی گسسته‌ و وابسته‌ی غیرهم‌توزیع می‌باشند‏، مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا، احتمال این‌که دقیقاً
‎‎‎‎i‎‎‎‏‎
خرابی‏،‎
‎‎i=0, ..., n-k‎‎‏‏،
در یک سیستم
‎‎k
از
‎n‎
تحت شرطی که سیستم در زمان نظارت
‎t
کار می‌کند‏،
محاسبه می‌شود. در ادامه، این نتیجه را به سایر سیستم‌های منسجم تعمیم داده شده است. علاوه بر این، نشان داده شده است که در حالت استقلال و هم‌توزیعی طول‌های عمر مؤلفه‌ها‏، احتمال به‌دست‌آمده با احتمال متناظر در حالت پیوسته به دست آمده‌ی در ادبیات موجود‏، مطابقت دارد. در نهایت با ارائه‌ی مثال‌های کاربردی‏، رفتار این احتمال در حالتی که مولفه‌ها‏ی سیستم دارای طول‌های عمر تبادل‌پذیر و لزوماً غیرهم‌توزیع می‌باشند‏، بررسی شده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اعتماد‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم منسجم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بردار علامت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‎‎‌‎‎ سیستم‌های ‎‎‎‎k‎‎‎‌‎ از ‎‎‎‎n‎‎‎‌‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع طول عمر گسسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آماره های ترتیبی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبادل‌پذیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723316_77a13492bc80617c80584bc8ac8c9bd4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Two-stage Cluster Sampling Design in Field Researches
 continuing title in this line (if required)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طرح نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای در تحقیق‌های میدانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>79</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723332</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>میرزایی</LastName>
<Affiliation>سازمان دامپزشکی ایران، اپیدمیولوژیست</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پارسائیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> In the present article, an attempt has been made to provide a fully operational and useful guide regarding the implemen&lt;br /&gt;tation of two-stage cluster sampling plan in field research, which is one of the most widely used sampling plans according&lt;br /&gt; to the current conditions and facilities in the country. . In addition, for further use by researchers in this field, this article&lt;br /&gt; provides codes for implementing two-stage cluster sampling with unequal size based on probability proportional to size along&lt;br /&gt; with an example on two-stage cluster sampling with probability proportional to size (PPS) with hypothetical data using R&lt;br /&gt; software is included.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در مقاله حاضر سعی شده است راهنماییِ کاملاً عملیاتی و مفیدی در خصوص اجرای طرح نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای در پژوهش‌های میدانی ارائه شود که با توجه به شرایط و امکانات فعلی موجود در کشور، از پرکاربردترین طرح‌های نمونه‌گیری است. به علاوه برای استفاده بیشتر محققان در این حوزه، در این مقاله کدهایی برای اجرای نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای با حجم غیریکسان بر اساس احتمال متناسب با اندازه به همراه مثالی در مورد نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای با احتمال متناسب با اندازه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(PPS)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; با داده‌های فرضی  با استفاده از نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; آورده شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
