<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review of Directional Copulas and Their Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر مفصل‌های جهتی و کاربردهای آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>144</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737336</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aa.2026.2084514.1029</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نجیب الله</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دست برآورده</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4976-9473</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دولتی</LastName>
<Affiliation>گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3220-3171</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Directional data (angular data), including circular and spherical data, have applications in many scientific fields such as ecology, medicine, biology, meteorology, finance, astronomy, geosciences, machine learning, and artificial intelligence. Modeling dependencies among such data has always faced fundamental challenges due to the periodic and nonlinear nature of angles. In recent decades, copulas have gained a prominent place in statistics as powerful tools for separating marginal structures from joint dependence. However, generalizing copulas to directional data—including circular–linear, circular–circular, and spherical–spherical copulas—has followed a complex and ongoing research path. In this paper, using a temporal–thematic approach, the historical development, construction methods, applications, dependence measures, estimation methods, and goodness-of-fit tests for directional copulas are reviewed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">داده‌های جهتی (زاویه‌ای)، شامل داده‌های دایره‌ای و کروی، در بسیاری از حوزه‌های علمی مانند بوم‌شناسی، پزشکی، زیست‌شناسی، هواشناسی، بخش‌های مالی، نجوم، علوم زمین، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کاربرد دارند. مدل‌سازی وابستگی بین چنین داده‌هایی به دلیل ماهیت تناوبی و غیرخطی زوایا، همواره با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده است. در دهه‌های اخیر، مفصل‌ها به‌عنوان ابزاری نیرومند برای جداسازی ساختارهای حاشیه‌ای از وابستگی توأم، جایگاه ویژه‌ای در آمار یافته‌اند. با این حال، تعمیم مفصل‌ها به داده‌های جهتی، شامل مفصل‌های دایره‌ای-خطی، دایره‌ای-دایره‌ای و کروی-کروی، مسیر پژوهشی پیچیده و پیوسته‌ای را طی کرده است. در این مقاله، با رویکرد زمانی-موضوعی، سیر تاریخی، روش‌های ساخت، کاربردها، معیارهای وابستگی، روش‌های برآوردیابی و آزمون‌های نیکویی برازش برای مفصل‌های جهتی مرور می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های جهتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی وابستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل‌های جهتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل‌های دایره‌ای-خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل‌های دایره‌ای-دایره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل‌های کروی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_737336_f909ef27aad48f2ca818cd96a0970325.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
