<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Uniform Pareto Distribution and Exponential Uniform Pareto Distribution and Their Applications to Income Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توزیع پارتو یکنواخت و توزیع پارتو یکنواخت نمایی شده و کاربردهای آنها در داده‌های درآمد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723875</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آنیتا</FirstName>
					<LastName>عبداللهی نانواپیشه</LastName>
<Affiliation>دانشآموختۀ کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>عبداللهی نانواپیشه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, we introduce a new distribution that is a generalization of a well-known distribution. This distribution is flexible and is used in modeling income data. First, we present some mathematical and distributional properties of this new model, and then, to demonstrate the flexibility of the new distribution, we present some applications of this distribution using real data. The data fitting results also confirm the suitability of this new model for the considered real data set.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک توزیع جدید معرفی می‌گردد که تعمیمی از یک توزیع شناخته شده است. این توزیع انعطاف‌پذیر بوده و در مدل‌بندی داده‌های درآمد کاربرد دارد. در ابتدا برخی از ویژگی‌های ریاضی و توزیعی این الگوی جدید را ارائه می‌کنیم و سپس برای نشان دادن انعطاف‌پذیری توزیع جدید، کاربردهایی از این توزیع را با استفاده از داده‌های واقعی ارائه خواهد شد. نتایج برازش داده‌ها نیز مناسب بودن این الگوی جدید را برای مجموعه‌داده‌های واقعی در نظر گرفته شده تأیید می‌کنند.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع پارتو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع پارتو یکنواخت نمایی شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چندک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گشتاورها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنتروپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیار قابلیت اطمینان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723875_86a932344508a74f2520cce688e7d7cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
