<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling long-term survival data using Clayton joint function on bilateral corneal transplant data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل سازی داده‌های بقا طولانی مدت با استفاده از تابع مفصل کلایتون برروی داده‌های پیوند قرنیه دو طرفه</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>102</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723871</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>روزبهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>آخوند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most common causes of corneal transplantation in Iran is keratoconus. Keratoconus is a non-inflammatory phenomenon that usually affects the cornea of ​​both eyes. Since a proportion of people who undergo corneal transplantation may not reject the transplanted organ and are considered immune or healed. In this case, the healed model is used to consider this proportion. Given that the graft rejection survival times of the two eyes are correlated, the joint function was used to consider the dependence between the graft rejection times. The aim of this study is to investigate the factors affecting the rejection of the symmetric graft using the healed model with the help of the joint function. The Bayesian method was used to estimate the parameters based on the Markov chain Monte Carlo algorithm and with the help of Open Bugs software.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از شایعترین علل پیوند قرنیه در ایران قوز قرنیه است. قوز قرنیه یک پدیده غیر التهابی است که معمولاً قرنیه هر دو چشم را گرفتار می‌کند. از آن‌‌جایی که در پیوند قرنیه ممکن است نسبتی از افراد عضو پیوندی را دفع نکنند و به‌عنوان افراد مصون یا شفایافته در نظر گرفته می‌شوند. در این صورت برای در نظر گرفتن این نسبت از مدل شفایافته استفاده می‌شود. با توجه به این‌که زمان‌های بقا دفع پیوند مربوط به دو چشم با هم همبستگی دارند.  بنا بر این برای در نظر گرفتن وابستگی میان زمان‌های دفع پیوند از تابع مفصل استفاده شد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر دفع  پیوند قرینه با استفاده از مدل شفایافته به‌کمک تابع مفصل است. برای برآورد پارامترها از روش بیزی و بر اساس الگوریتم مونته‌کارلوی زنجیره مارکوفی و به‌کمک نرم‌افزار اوپن باگز انجام گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع مفصل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل شفایافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوند قرنیه دو طرفه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کراکتوس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723871_39ca07ba1006cc14f3b9e3ce64b5859d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
