<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Statistical Inference on Multi-Component Stress-Strength Parameter
 in Three Parameter Weibull Distribution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استنباط آماری پارامتر تنش-مقاومت چند مولفه ای در توزیع وایبول سه پارامتری</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723307</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>فارق التحصیل کارشناسی ارشد >گروه آمار > دانشکاه بین المللی امام خمینی (ره) <قزوین ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>کهن سال</LastName>
<Affiliation>دانش یار گروه آمار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> The statistical inference of the multi-component stress-strength parameter, Rs,k, is considered in the three-parameter Weibull&lt;br /&gt; distribution. The problem is studied in two cases. In the first case, assuming that the stress and strength variables have com&lt;br /&gt;monshape and location parameters but non-common scale parameters, and all these parameters are unknown, the maximum&lt;br /&gt; likelihood estimation and the Bayesian estimation of the parameter Rs,k are investigated. In this case, as the Bayesian esti&lt;br /&gt;mation does not have a closed form, it is approximated by two methods: Lindley and MCMC. Also, asymptotic confidence&lt;br /&gt; intervals have been obtained. In the second case, assuming that the stress and strength variables have known common shape&lt;br /&gt; and location parameters but non-common and unknown scale parameters, the maximum likelihood estimation, the uniformly&lt;br /&gt; minimum variance unbiased estimators, the exact Bayesian estimation of the parameter Rs,k, and the asymptotic confidence&lt;br /&gt; interval are calculated. Finally, using Monte Carlo simulation, the performance of different estimators has been compared.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استنباط آماری پارامتر تنش-مقاومت چند مولفه­ای،&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، در یک توزیع وایبول سه­ پارامتری بررسی می­شود. مسئله در دو حالت مختلف مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در حالت اول، با فرض اینکه متغیرهای تنش و مقاومت هر دو دارای پارامتر شکل و مکان مشترک و پارامترهای مقیاس غیرمشترک هستند و تمام این پارامترها نامعلومند، برآورد درستنمائی ماکسیمم و برآورد بیزی پارامتر&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بررسی می­شود. در این حالت، از آنجائیکه برآورد بیزی دارای فرم بسته نمی­باشد، با دو روش لیندلی و &lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تقریب زده می­شود. همچنین فواصل اطمینان مجانبی به­ دست آمده است. در حالت دوم، با فرض اینکه متغیرهای تنش و مقاومت دارای پارامتر شکل و مکان مشترک معلوم و پارامترهای مقیاس غیرمشترک و نامعلوم هستند، برآورد درستنمائی ماکسیمم، برآورد نااریب با واریانس به­ طور یکنواخت مینیمم، برآورد دقیق بیزی پارامتر&lt;/span&gt;  و نیز فاصله اطمینان مجانبی محاسبه می&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­شود&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;. در نهایت، با استفاده از شبیه­ سازی مونت کارلو، عملکرد برآوردگرهای مختلف با هم مقایسه شده ­اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامتر تنش-مقاومت چند مولفه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برآورد بیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب لیندلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع وایبول سه پارامتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723307_4ccbc5b88ecc673a00bb06e0c4201664.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
