<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آمار ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>اندیشه آماری</JournalTitle>
				<Issn>1026-8944</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Position of Small and Medium Enterprises in the Economy of Iran and Selected Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و کشورهای منتخب</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">723172</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریا</FirstName>
					<LastName>ترابی کهلان</LastName>
<Affiliation>صندوق کارآفرینی امید</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌رضا</FirstName>
					<LastName>زاهدیان</LastName>
<Affiliation>صندوق کارآفرینی امید</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>‎Small and medium enterprises play a significant role in creating job opportunities‎, ‎gross domestic product‎, ‎increasing the production of domestic products and exports‎, ‎and are considered one of the key pillars of achieving the economic growth and development of countries‎. ‎The purpose of this article is to explain the position of SMEs and their contribution in employment‎, ‎economy‎, ‎export and access to banking resources in some selected countries and compare them with the data available in Iran‎. ‎For this purpose‎, ‎the total number of micro and small establishment in the private sector of the country (less than 50 employees) and the number of their persons employed have been estimated using the data of the labour force survey during 10 years period‎, ‎and their values‎ ​‎​are predicted for 1404 using the double exponential smoothing method‎. ‎The results indicate that the number of establishments with less than 50 employees in private sector increased during the period under review‎, ‎and by 1404‎, ‎its ‏‎count‎ will reach 4,596,855‎, ‎so that the share of the number of persons employed in these establishments is predicted to be 82.6 ‎percent‎ in the 1404‎. ‎However‎, ‎the evidence shows that the share of these enterprises in bank facilities over the past years was only 4.5 percent‎, ‎which is very low compared to other countries‎. ‎The findings of this research are helpful for the support programs of the government for SMEs‎.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بنگاه‌های کوچک و متوسط ‎(SMEs)‎ نقش به‌سزایی در ایجاد فرصت‌های شغلی، تولید ناخالص داخلی، افزایش تولید محصولات داخلی و صادرات ایفا می‌کنند و یکی از ارکان کلیدی دست‌یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند. هدف این مقاله، تبیین جایگاه SMEها و سهم آن‌ها در اشتغال، اقتصاد، صادرات و دسترسی به منابع بانکی در برخی کشورهای منتخب و مقایسه‌ی آن‌ها با داده‌های موجود در ایران است. برای این منظور، تعداد کل کارگاه‌های خرد و کوچک بخش خصوصی کشور (کمتر از ‎۵۰‎ نفر کارکن) و تعداد شاغلان آن‌ها با استفاده از داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی دوره‌ی ‎10‎ ساله براورد و مقادیر آن‌ها با استفاده از روش هموارسازی نمایی دوگانه برای سال ‎1404‎ پیش‌بینی شده است. نتایج حاکی از آن است که تعداد کارگاه‌های کمتر از ‎۵۰‎ نفر کارکن بخش خصوصی طی دوره‌ی مورد بررسی افزایشی بوده و تا سال ‎1404‎ تعداد آن به ‎4,596,855‎ می‌رسد به‌طوری‌که سهم شاغلان این کارگاه‌ها در سال ‎1404‎ نیز ‎82.6‎ درصد پیش‌بینی شده است. با این وجود، شواهد نشان می‌دهد که سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر، تنها 4.5 درصد بوده است که این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار کم و ناچیز است. یافته‌های این پژوهش در راستای برنامه‌های حمایتی دولت از SMEها یاری‌رسان است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنگاه‌های کوچک و متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأمین مالی بانکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمارگیری نیروی کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هموارسازی نمایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://andisheyeamari.irstat.ir/article_723172_400293004a78994844265d7154a5cc23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
